Descrição
| Caracteristicas | . |
|---|---|
| Cor | MARRON |
| Tamanho de Roda | 700c |
| Bateria | |
| Motor | |
| Travões | Disco mecánico |
| Nº de Velocidades | 11 |
| Material Quadro | Aluminio |
| Quadro | MISSION CX TFS |
| Tamanho | XS-S-SM-ML-L-XL |
| Cor | MARRON |
| Tamanho de Roda | 700c |
| Amortecedor | |
| Suspensão | MISSION CX TFS |
| Travão Frente | Promax ROAD PM; Mechanical disc |
| Travão traseiro | Promax ROAD PM; Mechanical disc |
| Disco Frente | Promax G160; 160mm |
| Disco Traseiro | Promax G160; 160mm |
| Corrente | KMC X11 |
| Chainwheel | FSA Vero Pro; 40 ATC |
| Bottom Bracket | FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing |
| Desviador | |
| Mudanças | Sram Apex1 |
| Cassete | Sunrace CSMS8; 11-42 ATC; 11 GER |
| Punhos/Fitas Guiador | MERIDA ROAD Comp |
| Guiador | MERIDA Expert SL |
| Avanço | MERIDA Comp CC; 31.8 DSH; -6 ASD |
| Caixa Direção | MERIDA M2339 Neck |
| Cubo Frente | Joytech D471SBT-SC; 100×9 WHF; 32 SPH; 6 SBD |
| Cubo Traseiro | Joytech D472TSBT-SC; 135×9 WHR; 32 SPH; 6 SBD |
| Aros | MERIDA Comp SL; 17 IWR; 22 HRI |
| Selim | MERIDA Comp SL |
| Espigão Selim | MERIDA Comp CC; 27.2 DSP; 12 SSB |
| Desviador | |
| Manipulo Mudanças | Sram Apex 1 |
| Pneu Frente | Maxxis Mud Wrestler; 700x33C; fold; Silkworm |
| Pneu Traseiro | Maxxis Mud Wrestler; 700x33C; fold; Silkworm |
| Drop-Out | DH-054 |
Necessita de iniciar sessão para publicar um comentário.


Avaliações
Não existem opiniões ainda.