Descrição
| Caracteristicas | . |
|---|---|
| Cor | ROJO |
| Tamanho de Roda | 700c |
| Bateria | |
| Motor | |
| Travões | Disco mecánico |
| Nº de Velocidades | 10 |
| Material Quadro | Aluminio |
| Quadro | MISSION CX TFS |
| Tamanho | XS-S-SM-ML-L-XL |
| Cor | ROJO |
| Tamanho de Roda | 700c |
| Amortecedor | |
| Suspensão | MISSION CX TFS |
| Travão Frente | Tektro Spyre; Mechanical disc |
| Travão traseiro | Tektro Spyre; Mechanical disc |
| Disco Frente | Tektro M160; 160 SC |
| Disco Traseiro | Tektro M160; 160 SC |
| Corrente | KMC X10 |
| Chainwheel | FSA Omega; 50-34 ATC |
| Bottom Bracket | FSA Mega Exo BSA |
| Desviador | Shimano Tiagra |
| Mudanças | Shimano Tiagra; GS |
| Cassete | Shimano CS-HG500; 11-32 ATC; 10 GER |
| Punhos/Fitas Guiador | MERIDA ROAD Expert |
| Guiador | MERIDA Expert SL |
| Avanço | MERIDA Expert CC; 31.8 DSH; -5 ASD |
| Caixa Direção | MERIDA M2331 Neck |
| Cubo Frente | Joytech D471SBT-SC; 100×9 WHF; 32 SPH; 6 SBD |
| Cubo Traseiro | Joytech D472TSBT-SC; 135×9 WHR; 32 SPH; 6 SBD |
| Aros | MERIDA Comp SL; 17 IWR; 22 HRI |
| Selim | MERIDA Comp SL |
| Espigão Selim | MERIDA Comp CC; 27.2 DSP; 12 SSB |
| Desviador | Shimano Tiagra |
| Manipulo Mudanças | Shimano Tiagra |
| Pneu Frente | Maxxis Mud Wrestler; 700x33C; fold; Silkworm |
| Pneu Traseiro | Maxxis Mud Wrestler; 700x33C; fold; Silkworm |
| Drop-Out | DH-054 |
Necessita de iniciar sessão para publicar um comentário.


Avaliações
Não existem opiniões ainda.