Descrição
| Caracteristicas | . |
|---|---|
| Tamanho de Roda | 700c |
| Bateria | |
| Motor | |
| Travões | Disco |
| Nº de Velocidades | 11 |
| Material Quadro | Carbono |
| Quadro | MISSION CX CF3 |
| Tamanho | XS-S-M-L-XL |
| Tamanho de Roda | 700c |
| Amortecedor | |
| Suspensão | MISSION CX CF3 |
| Travão Frente | Sram Apex1 HRD; Hydraulic Disc |
| Travão traseiro | Sram Apex1 HRD; Hydraulic Disc |
| Disco Frente | Sram CenterLine Rotor; 160mm |
| Disco Traseiro | Sram CenterLine Rotor; 160mm |
| Corrente | KMC X11 |
| Chainwheel | Sram Apex1; 40 ATC |
| Bottom Bracket | Sram Pressfit PF86 |
| Desviador | |
| Mudanças | Sram Apex1 |
| Cassete | Sram PG-1130; 11-42 ATC; 11 GER |
| Punhos/Fitas Guiador | MERIDA ROAD Expert |
| Guiador | MERIDA Expert SL |
| Avanço | MERIDA Expert CC; 31.8 DSH; -5 ASD |
| Caixa Direção | VP-B303AC Neck |
| Cubo Frente | VP 173SB; 100×12 WHF; 28 SPH; 6 SBD |
| Cubo Traseiro | VP 273SB; 142×12 WHR; 28 SPH; 6 SBD |
| Aros | MERIDA Expert CX; 19 IWR; 24 HRI |
| Selim | MERIDA Expert CC |
| Espigão Selim | MERIDA Expert CC; 27.2 DSP; 15 SSB; Carbon |
| Desviador | |
| Manipulo Mudanças | Sram Apex 1 HRD |
| Pneu Frente | Maxxis All Terrane; 700x33C; fold; tubless compatible |
| Pneu Traseiro | Maxxis All Terrane; 700x33C; fold; tubless compatible |
| Drop-Out | DH-054 |
Necessita de iniciar sessão para publicar um comentário.


Avaliações
Não existem opiniões ainda.