Descrição
Caracteristicas | . |
---|---|
Cor | NEGRO OURO |
Tamanho de Roda | 29er |
Bateria | |
Motor | |
Travões | Disco |
Nº de Velocidades | 12 |
Material Quadro | Carbono |
Quadro | NINETY-SIX CF5; 96 STR |
Tamanho | M-L-XL |
Cor | NEGRO OURO |
Tamanho de Roda | 29er |
Amortecedor | FOX Factory Float; remote lockout |
Suspensão | Fox Factory 32 Float SC; Air; 100 STR; Tapered; Remote lockout; 44mm fork offset |
Travão Frente | Shimano XTR; 2 piston |
Travão traseiro | Shimano XTR; 2 piston |
Disco Frente | Shimano RT-MT900; 180 mm |
Disco Traseiro | Shimano RT-MT900; 160 mm |
Corrente | Shimano M9100 |
Chainwheel | Race Face NEXT SL; 34 ATC |
Bottom Bracket | Shimano BB94-41A Pressfit |
Desviador | |
Mudanças | Shimano XTR Shadow+ |
Cassete | Shimano XTR; 10-51 ATC; 12 GER |
Punhos/Fitas Guiador | MERIDA Team CC |
Guiador | MERIDA Team CC; 720 WHB; flat |
Avanço | MERIDA Expert CC; 31.8 DSH; -17 ASD |
Caixa Direção | FSA NO.55E |
Cubo Frente | attached |
Cubo Traseiro | attached |
Aros | FSA SL-K LTD ; 110×15 WHF; 148×12 WHR; 25 IWR; 6 SBD; Sram XD |
Selim | Prologo Scratch 2 |
Espigão Selim | MERIDA Team CC; 30.9 DSP; 0 SSB; Carbon; S-Flex |
Desviador | |
Manipulo Mudanças | Shimano XTR |
Pneu Frente | Continental Race King 2.2; 29×2.2″”; fold; RaceSport |
Pneu Traseiro | Continental Race King 2.2; 29×2.2″”; fold; RaceSport |
Drop-Out | DH-053 |
Necessita de iniciar sessão para publicar um comentário.
Avaliações
Não existem opiniões ainda.