Descrição
| Caracteristicas | . |
|---|---|
| Cor | BRANCO |
| Tamanho de Roda | 700c |
| Bateria | |
| Motor | |
| Travões | Disco |
| Nº de Velocidades | 11 |
| Material Quadro | Carbono |
| Quadro | REACTO CF4 disc |
| Tamanho | XS-S-SM-ML-L-XL |
| Cor | BRANCO |
| Tamanho de Roda | 700c |
| Amortecedor | |
| Suspensão | MERIDA REACTO CF4 disc |
| Travão Frente | Shimano Dura Ace; Hydraulic disc |
| Travão traseiro | Shimano Dura Ace; Hydraulic disc |
| Disco Frente | Shimano RT900; 160mm |
| Disco Traseiro | Shimano RT900; 160mm |
| Corrente | Shimano CN-HG901-11 |
| Chainwheel | Shimano Dura Ace; 52-36 ATC |
| Bottom Bracket | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] |
| Desviador | Shimano Dura Ace Di2 |
| Mudanças | Shimano Dura Ace Di2; SS |
| Cassete | Shimano CS-9100; 11-30 ATC; 11 GER |
| Punhos/Fitas Guiador | MERIDA ROAD Expert |
| Guiador | Vision Metron 6D |
| Avanço | Vision Metron 6D |
| Caixa Direção | FSA REACTO CF neck |
| Cubo Frente | |
| Cubo Traseiro | |
| Aros | DT Swiss ARC 1400 Dicut DB 48; 100×12 WHF; 142×12 WHR; 18 IWR; 48 HRI; Centerlock |
| Selim | Prologo NAGO C3 |
| Espigão Selim | MERIDA Team CW; Aero shape; 15 SSB; Carbon |
| Desviador | Shimano Dura Ace disc Di2 |
| Manipulo Mudanças | Shimano Dura Ace disc Di2 |
| Pneu Frente | Continental Grand Prix 5000; 700x25C; fold |
| Pneu Traseiro | Continental Grand Prix 5000; 700x25C; fold |
| Drop-Out | DH-054 |
Necessita de iniciar sessão para publicar um comentário.


Avaliações
Não existem opiniões ainda.